<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DplusD &#8211; Design Development sp. z o.o.</title>
	<atom:link href="https://dplusd.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dplusd.pl</link>
	<description>Inwestycje deweloperskie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2026 22:40:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dplusd.pl/wp-content/uploads/2023/08/cropped-cropped-logo_dplusd_str-www-32x32.png</url>
	<title>DplusD &#8211; Design Development sp. z o.o.</title>
	<link>https://dplusd.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Moje wystąpienie na konferencji &#8222;Akademii Handlujemy Gruntami&#8221;.</title>
		<link>https://dplusd.pl/moje-wystapienie-na-konferencji-akademii-handlujemy-gruntami/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zuzanna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 22:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architekt]]></category>
		<category><![CDATA[Doświadczenie]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Konferencja]]></category>
		<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://designwebprojekt.pl/?p=5535</guid>

					<description><![CDATA[<p>W ostatnim czasie spodobało mi się &#8222;gwiazdorzenie&#8221; na konferencjach. Tym razem zostałam zaproszona przez Piotr Białas na Akademię Handlujemy Gruntami. Dzieliłam się swoim doświadczeniem z zakresu land development i analizy chłonności gruntów. Czuję coraz lepszy flow w opowiadaniu a przede wszystkim mam coraz więcej przypadków, o których mogę opowiedzieć. Dziękuję za wsparcie od moich najbliższych.</p>
<p>The post <a href="https://dplusd.pl/moje-wystapienie-na-konferencji-akademii-handlujemy-gruntami/">Moje wystąpienie na konferencji „Akademii Handlujemy Gruntami”.</a> first appeared on <a href="https://dplusd.pl">DplusD - Design Development sp. z o.o.</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wywiad z Danielem Lubowieckim</title>
		<link>https://dplusd.pl/wywiad-z-danielem-lubowieckim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zuzanna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 22:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analiza chłonności działki]]></category>
		<category><![CDATA[Deweloper]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestor]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Wywiad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://designwebprojekt.pl/?p=5530</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zapraszam do obejrzenia kolejnej rozmowy z eksperem od nieruchomości. Tym razem moim gościem była architekt Zuzanna Daria Nowik &#8211; kreatorka inwestycji deweloperskich. Rozmawialiśmy m.in. o tym czym jest analiza chłonności działki, jak wygląda proces przygotowania gruntu pod inwestycję deweloperską oraz czy zdaniem Zuzanny Nowik w małych miastach jest miejsce dla Land Developerów.&#160; Zuzanna Daria Nowik [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dplusd.pl/wywiad-z-danielem-lubowieckim/">Wywiad z Danielem Lubowieckim</a> first appeared on <a href="https://dplusd.pl">DplusD - Design Development sp. z o.o.</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LIVE WEBINAR – Analiza chłonności w praktyce</title>
		<link>https://dplusd.pl/live-webinar-analiza-chlonnosci-w-praktyce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zuzanna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 22:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analiza chłonności działki]]></category>
		<category><![CDATA[Deweloper]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://designwebprojekt.pl/?p=5524</guid>

					<description><![CDATA[<p>Już 7 października o 9:00 zapraszam Was na wyjątkowy webinar z cyklu Akademia Dewelopera 5.0. Tym razem skupimy się na jednym z kluczowych elementów procesu inwestycyjnego &#8211; analizie chłonności. To właśnie od niej często zależy, czy projekt będzie rentowny, czy zakończy się stratą. Gościem specjalnym będzie Zuzanna Nowik &#8211; Architekt i inwestorka z 11-letnim doświadczeniem [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dplusd.pl/live-webinar-analiza-chlonnosci-w-praktyce/">LIVE WEBINAR – Analiza chłonności w praktyce</a> first appeared on <a href="https://dplusd.pl">DplusD - Design Development sp. z o.o.</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konferencja DEWELOPUJ.PL</title>
		<link>https://dplusd.pl/konferencja-dewelopuj-pl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zuzanna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 22:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architekt]]></category>
		<category><![CDATA[Deweloper]]></category>
		<category><![CDATA[Doświadczenie]]></category>
		<category><![CDATA[Konferencja]]></category>
		<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://designwebprojekt.pl/?p=5521</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ten stresik na scenie zanim zacznę mówić… Na tej konferencji był silniejszy niż zazwyczaj.Na szczęście nie przeszkodziło to, żeby wielu osobom spodobał się mój wykład. Tym razem opowiadałam na konkretnych case&#8217;ach czym różnią się budynki zamieszkania zbiorowego od budynków wielorodzinnych 😀 oraz innych aspektach inwestowania w takie budynki.</p>
<p>The post <a href="https://dplusd.pl/konferencja-dewelopuj-pl/">Konferencja DEWELOPUJ.PL</a> first appeared on <a href="https://dplusd.pl">DplusD - Design Development sp. z o.o.</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analiza chłonności &#8211; możliwości zabudowy działki</title>
		<link>https://dplusd.pl/analiza-chlonnosci-mozliwosci-zabudowy-dzialki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zuzanna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 22:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analiza chłonności działki]]></category>
		<category><![CDATA[Architekt]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestor]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://designwebprojekt.pl/?p=5518</guid>

					<description><![CDATA[<p>Co w zakresie: W tym tygodniu D+D wykonało dwie analizy chłonnościdwóch działek: ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACYtermin realizacji ok 7dni</p>
<p>The post <a href="https://dplusd.pl/analiza-chlonnosci-mozliwosci-zabudowy-dzialki/">Analiza chłonności – możliwości zabudowy działki</a> first appeared on <a href="https://dplusd.pl">DplusD - Design Development sp. z o.o.</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8 Wielka Integracja</title>
		<link>https://dplusd.pl/8-wielka-integracja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zuzanna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 22:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architekt]]></category>
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Marka firmy]]></category>
		<category><![CDATA[Wielka Integracja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://designwebprojekt.pl/?p=5514</guid>

					<description><![CDATA[<p>Właśnie odebrałam bilety dla mnie i mojego partnera na 8 Wielką Integrację, która odbędzie się 11go stycznia 25r w Łodzi Biegnę się szykować na after party, które jest moją ulubioną częścią tego wydarzenia. Kuba Midel organizuje tą Integrację z dużym rozmachem, zaprasza gości z całej Polski.Zawsze dba, żeby impreza była wsparta przez światowe twarze biznesu [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dplusd.pl/8-wielka-integracja/">8 Wielka Integracja</a> first appeared on <a href="https://dplusd.pl">DplusD - Design Development sp. z o.o.</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
